| Модель | Эндо Смарт II |
| Размеры | 205 мм * 185 мм * 70 мм |
| Вес | 760г |
| Электропитание | Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 2000 мАч |
| Блок питания от зарядного устройства | 100-240 В переменного тока |
| Входная номинальная мощность зарядного устройства | 5 ВА |
| Частота | 50-60/ГЦ |
| Диапазон крутящего момента | 0,6 Н.см-4.0 Нсм |
| Диапазон скоростей | 120 об/мин-1000 об/мин |
| Операция | Вперед (вращение по часовой стрелке), Назад (Вращение против часовой стрелки),Возвратно-поступательное движение |
| Диапазон углов возвратно-поступательного движения | 30°,50°,60°,90°,120°,150°,160°,180°,210°,250° |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личные информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.