Он может измерять, а также эндомотор увеличивать корневой канал
Технические данные | |
Адаптация ввода | AC100-240 В, 50/60 Гц |
Батарея | ICR18500, 1900 мАч±10%, 3,7 В |
Адаптация ввода | 5 ВА |
Диапазон крутящего момента | 0,6-4,0 N.cm |
Диапазон скоростей | 120-650 об/мин |
Операция | Вперед, Назад, Возвратно-поступательное движение |
Диапазон углов возвратно-поступательного движения | 30°, 60°, 90°, 150°, 180°, 210°, 250°, 370° |
Угол наклона | Совместим с поворотными и возвратно-поступательными механизмами, оснащен валом 2,35 мм, длина напильника 11-31 мм. |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет будут отправлены непосредственно получателю (получателям) и не будут быть публично выставленными на всеобщее обозрение. Мы никогда не будем распространять или продавать ваши личные информация третьим лицам без Ваше прямое разрешение.